AI Compass
增长率 780%
| 年份 | 规模 | 用户 |
|---|---|---|
| 2024 | $20亿 | 50万 |
| 2025 | $82亿 | 200万 |
| 2026 | $200亿 | 600万 |
自主感知、规划、执行、反思
| 公司 | 产品 | 估值 |
|---|---|---|
| OpenAI | Operator | $730B |
| Anthropic | Computer Use | $180B |
| LangChain | LangGraph | $2.1B |
| 场景 | 占比 | 提升 |
|---|---|---|
| 代码 | 35% | 5-10x |
| 数据 | 25% | 3-5x |
| 客服 | 20% | 4-8x |
| 公司 | 融资 |
|---|---|
| Cognition AI | $3.5B |
| LangChain | $350M |
2025年:$82亿
AI Compass